W tym roku środki na działania zostały znacznie zwiększone. Pula wynosiła ponad 4 miliony złotych, co stanowi prawie stuprocentowy wzrost środków przeznaczonych na dotacje. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny, a łódzkie NGO mogły wykazać się kreatywnością m.in. na takich polach jak sztuki wizualne, teatr, film, muzyka, moda, edukacja kulturalna…
Michał Bieżyński, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ:
W tym roku, po konsultacjach z reprezentantami środowisk twórczych, abstrahując od kwoty przeznaczonej na dotacje, zmieniliśmy również zasady dotyczące konkursu, tak aby były one bardziej czytelne i przede wszystkim jak najkorzystniejsze dla samych beneficjentów. Zrezygnowaliśmy zupełnie z konieczności definiowania i sztucznego szufladkowania działań artystycznych, na rzecz trzech progów finansowych, związanych bezpośrednio ze skalą potrzeb i możliwości danej organizacji pozarządowej. Wprowadzone zmiany miały w przejrzysty sposób dać szansę wsparcia organizatorom dużych przedsięwzięć artystycznych, jak i najmniejszym podmiotom, które dopiero startują ze swoimi pomysłami, a których projekty mogą być równie wartościowe.
Wzmiankowane trzy progi dotacji jakie obowiązywały w tegorocznym naborze to: 70 tys. zł., 150 tys. zł i maksymalna suma jaką można było zdobyć w ramach grantu 350 tys. złotych. Kolejną ważną zmianą była możliwość uzyskania, już nie tylko dwuletniego, ale aż trzyletniego dofinansowania na realizację działań. Zmiana ta daje poczucie bezpieczeństwa w realizacji działań kulturotwórczych oraz pozwala na długofalowe budowanie oferty.
I wreszcie, co jest niezwykle ważne dla najmniejszych NGOsów, które wnioskowały o grant do 70 tys. złotych, mogły one wnieść 5% wkład własny w dowolnej formie: finansowej, osobowej lub rzeczowej - a nie tylko, jak do tej pory, finansowej.
W tegorocznej edycji konkursu zostało złożonych 120 ofert. W progu 1 (dotacje do 70.000 zł) złożono 65 ofert, w progu 2 (dotacje do 150.000 zł) 43 oferty, w progu 3 (dotacje do 350.000 zł) 12 ofert.
Wymogi formalne spełniło 78 ofert, które zostały poddane analizie merytorycznej. Do każdego progu konkursowego przypisana była osobna komisja, złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych – reprezentantów łódzkiego środowiska artystycznego oraz pracowników Urzędu Miasta Łodzi.
Dzięki znacznemu zwiększeniu budżetu konkursu w stosunku do lat ubiegłych, udało się dofinansować wszystkie 35 ofert, które uzyskały wymagane zarządzeniem minimum punktowe (24,75 pkt) i co za tym idzie pozytywną ocenę merytoryczną.
W 2025 roku łącznie dofinansowanie uzyskało 37 projektów, w tym 7 zadań w trybie dwuletnim i 2 zadania w trybie trzyletnim.
W najbliższych miesiącach łodzianie będą mieli okazję skorzystać z różnorodnej oferty kulturalnej – organizowane będą wydarzenia prezentujące sztuki wizualne, najnowsze dokonania teatralne, produkcje filmowe i muzyczne, ale też działania z zakresu edukacji kulturalnej.
Z naszego punktu widzenia, niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na mniejsze podmioty, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, a także na indywidulanych artystów i artystki, tworzących na co dzień łódzki krajobraz kulturalny. To ich praca, pomysły, energia oraz zaangażowanie stanowią o sile, charakterze i jakości życia artystycznego naszego miasta. Dostrzeganie, dbanie o rozwój, opieka oraz zapewnienie należytego wsparcia dla lokalnych, często dopiero startujących oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest kluczowe dla morfologii artystycznej Łodzi i stanowi absolutny fundament dla wartości jej ludzkiego kapitału - tłumaczy Michał Bieżyński, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ.
Konkurs „Łódź Pełna Kultury 2025” został rozstrzygnięty zarządzeniem Nr 657/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 marca 2025 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ – link >>>
DOFINANSOWANE PROJEKTY
 PRÓG 1
Lp.  |  Nazwa organizacji  |  Tytuł projektu  |  Kwota dotacji na realizację zadania publicznego w 2025 roku  |  
1.  |  Fundacja FKA  |  FILMOWE LATO (5. edycja)  |  70.000,00 zł  |  
2.  |  Fundacja „Miasto Ludzie Czyny”  |  Miej miejsce w kulturze 2025  |  54.720,00 zł  |  
3.  |  Stowarzyszenie Soundsitive Studio  |  Odkryj tajemnice Łodzi i Województwa Łódzkiego z detektywem Mundkiem Pazurem 2025  |  70.000,00 zł  |  
4.  |  Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”  |  120 lat po Rewolucji - okiem łodzian i dla łodzian  |  55.475,00 zł  |  
5.  |  Fundacja 2035  |  Łódzki modernizm - promocja przeoczonego potencjału miasta  |  69.300,00 zł  |  
6.  |  Fundacja Gra/nice  |  „Morze ∞ możliwości” - odkryj siłę wyobraźni  |  61.600,00 zł  |  
7.  |  Stowarzyszenie Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi „Ludzie Fabryki”  |  „Dzień Włókniarza” - świętem łódzkich tradycji  |  41.800,00 zł  |  
8.  |  Stowarzyszenie S35  |  Cykl wydarzeń i wystaw sztuk wizualnych w Galerii S35  |  67.160,00 zł  |  
9.  |  Towarzystwo Przyjaciół Łodzi  |  XXX Jubileuszowy Przegląd Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2025”  |  69.000,00 zł  |  
10.  |  Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło  |  X NÓW – Wystawa współczesnego rzemiosła w witrynach lokali usługowych  |  28.900,00 zł  |  
11.  |  Fundacja Art of Music  |  Skomponowanie instalacji dźwiękowej „Figury” z przygotowaniem do realizacji  |  60.904,00 zł  |  
12.  |  Fundacja Kultury i Edukacji Wonderlarp  |  Warsztaty szkoleniowe dla twórców larpów  |  51.141,00 zł  |  
 
 PRÓG 2
Lp.  |  Nazwa organizacji  |  Tytuł projektu  |  Kwota dotacji na realizację zadania publicznego w latach 2025-2026  |  
1.  |  Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego  |  Zmysłownia. Pracownia Kultury Dobrej Społecznie  |  2025: 56.710,00 zł  |  
2.  |  Fundacja „PRACOWNIA PORTRETU”  |  Sztuka obiecana czyli program wystaw w Pracowni Portretu na rok 2025  |  2025: 67.300,00 zł  |  
3.  |  Fundacja „Obszar Wspólny”  |  XIII edycja festiwalu Musica Privata  |  2025: 71.650,00 zł  |  
4.  |  Fundacja Kamila Maćkowiaka  |  Realizacja 6 bezpłatnych pokazów spektaklu muzycznego o roboczym tytule „Wszystko z miłości” dla mieszkańców Łodzi  |  2025: 123.340,00 zł  |  
5.  |  Fundacja Łódzki Szlak Kobiet  |  Ferment. Festiwal Sztuki Kobiet  |  2025: 148.000,00 zł  |  
6.  |  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”  |  Edukacja kulturalna? Obecna! 2.0  |  2025: 97.390,00 zł 2026: 106.170,00 zł  |  
7.  |  Stowarzyszenie pamięci Jerzego Rogackiego  |  Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską KUBRYK  |  2025: 67.400,00 zł  |  
8.  |  Fundacja „Fantastyczne Inicjatywy”  |  Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2025  |  2025: 54.000,00 zł  |  
9.  |  Stowarzyszenie Kamienica 56  |  „Osiedlarnia Kultury” - osiedlowe działania animacyjno-kulturalne  |  2025: 64.150,00 zł 2026: 56.705,00 zł  |  
10.  |  Stowarzyszenie Targowa 62  |  Szwalnia Nowa  |  2025: 150.000,00 zł 2026: 150.000,00 zł  |  
11.  |  Fundacja Liberté!  |  Łódzki Festiwal Dzielnicowy // Rzeki //  |  2025: 62.000,00 zł  |  
12.  |  Stowarzyszenie Jazzowe „Melomani’  |  XXXIII Wielka Gala Jazzowa „Grand Prix Jazz Melomani 2024”  |  2025: 150.000,00 zł  |  
13.  |  Fundacja Gra/nice  |  Pęknięte serce Bałut - teatralne spotkanie z łódzką historią.  |  2025: 88.800,00 zł  |  
14.  |  Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!  |  Punkt Odbioru Kultury  |  2025: 55.410,00 zł 2026: 91.700,00 zł  |  
15.  |  Stowarzyszenie Teatralne CHOREA  |  Teatr w Mieście/ Spotkania. Stałe działania kulturalne  |  2025: 140.000,00 zł 2026: 140.000,00 zł  |  
16.  |  Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja  |  Eintopf—międzykulturowy festiwal site-specific (2025-2026)  |  2025: 71.250,00 zł  |  
17.  |  Stowarzyszenie Okolic Kultury „SOK”  |  „150 lat Elżbiety Adamiak” czyli obchody: 70-tych Urodzin Artystki, 50-lecia Jej pracy artystycznej oraz 30-lecia Łódzkiej Piwnicy Artystycznej PRZECHOWALNIA  |  2025: 113.600,00 zł 2026: 42.705,00 zł  |  
 
 PRÓG 3
Lp.  |  Nazwa organizacji  |  Tytuł projektu  |  Kwota dotacji na realizację zadania publicznego w latach  |  
1.  |  Fundacja FKA  |  Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (edycje 2025-2027)  |  2025: 350.000,00 zł 2026: 350.000,00 zł 2027: 350.000,00 zł  |  
2.  |  Stowarzyszenie Teatralne Chorea  |  Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2025-2027  |  2025: 350.000,00 zł 2026: 350.000,00 zł 2027: 350.000,00 zł  |  
3.  |  Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata  |  X Jubileuszowy Festiwal „POLISH CAMERATA SWOJEMU MIASTU”  |  2025: 208.589,00 zł  |  
4.  |  Fundacja Wytwórnia  |  Letnia Akademia Jazzu – Edycje 2025, 2026 oraz 2027  |  2025: 350.000,00 zł 2026: 350.000,00 zł  |  
5.  |  Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO  |  15 Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE  |  2025: 200.000 zł  |  
6.  |  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich  |  Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina 2025-2027  |  2025: 49.100,00 zł  |  
