Harmonogram konkursów ofert na 2018 r.
 
 
Lp.  |  Nazwa komórki/ jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi  |  Nazwa zadania konkursowego  |  Typ zadania (roczne, wieloletnie)/tryb realizacji  |  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania konkursowego  |  Termin ogłoszenia konkursu  |  
1.  |  Wydział Kultury Departament Partycypacji Społecznej i Kultury  |  Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań: „Kino plenerowe – Stawy Stefańskiego”, „Filmowy Stary Rynek”, „Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie na Teofilowie edycja II”  |  roczne/powierzenie  |  152 000,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania: „Warsztaty tkackie dla mieszkańców Osiedla Katedralna”  |  roczne/powierzenie  |  18 800,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2018 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu  |  roczne/wsparcie  |  60 000,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania: „Dwór szlachecki – poszukiwania zaginionego Zarzewa”  |  roczne/powierzenie  |  19 000,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
2.  |  Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych  |  Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.  |  roczne/konkurs ofert  |  102 900,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  
3.  |  Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych  |  Wspieranie szkolenia sportowego w terminie styczeń – czerwiec 2018 r.  |  roczne/konkurs ofert  |  2 000 000,00 zł  |  14 grudzień 2017 r.  |  
Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie styczeń – czerwiec 2018 r.  |  roczne/konkurs ofert  |  40 500,00 zł  |  14 grudzień 2017 r.  |  ||
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie styczeń – grudzień 2018 r.  |  roczne/konkurs ofert  |  134 000,00 zł  |  14 grudzień 2017 r.  |  ||
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie kwiecień – grudzień 2018 r.  |  roczne/konkurs ofert  |  307 025,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.  |  roczne/konkurs ofert  |  243 766,00 zł  |  marzec 2018 r.  |  ||
Wspieranie szkolenia sportowego w terminie lipiec – grudzień 2018 r.  |  roczne/konkurs ofert  |  1 550 000,00 zł  |  maj/czerwiec 2018 r.  |  ||
Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością w terminie lipiec – grudzień 2018 r.  |  roczne/konkurs ofert  |  40 500,00 zł  |  maj/czerwiec 2018 r.  |  ||
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.  |  roczne/konkurs ofert  |  450 000,00 zł  |  luty 2018 r.  |  ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo- rekreacyjne dla najmłodszych łodzian.  |  roczne/konkurs ofert  |  290 000,00 zł  |  luty 2018 r.  |  ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.  |  roczne/konkurs ofert  |  334 530,00 zł  |  luty 2018 r.  |  ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy".  |  roczne/konkurs ofert  |  300 000,00 zł  |  luty 2018 r.  |  ||
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  |  roczne/konkurs ofert  |  66 000,00 zł  |  luty 2018 r.  |  ||
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  |  roczne/konkurs ofert  |  484 000,00 zł  |  styczeń 2018 r.  |  ||
DOZ Maraton Łódź  |  roczne/konkurs ofert  |  350 000,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Finał Marcin Gortat Camp  |  roczne/konkurs ofert  |  300 000,00 zł  |  marzec 2018 r.  |  ||
Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.  |  roczne/konkurs ofert  |  10 000,00 zł  |  styczeń 2018 r.  |  ||
Wspieranie rozwoju sportu w terminie styczeń – czerwiec 2018 r.  |  roczne/nabór wniosków na podstawie uchwały Rady Miejskiej  |  4 272 146,00 zł  |  styczeń 2018 r.  |  ||
Wspieranie rozwoju sportu w terminie lipiec – grudzień 2018 r.  |  roczne/nabór wniosków na podstawie uchwały Rady Miejskiej  |  3 597 736,00 zł  |  styczeń 2018 r.  |  ||
4 
 
 
 
 
 .  |  Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki  |  „Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi” – Budżet Obywatelski  |  roczne/konkurs ofert  |  146 000,00 zł  |  styczeń 2018 r.  |  
Upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.  |  roczne/konkurs ofert  |  60 000,00 zł  |  styczeń 2018 r.  |  ||
5.  |  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta UMŁ  |  Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w formie świadczenia usług tłumacza języka migowego  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  44 230,00 zł  |  styczeń/luty 2018 r.  |  
Szkolenia komputerowe „Senior w Sieci”  |  roczne/konkurs ofert  |  80 000,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie edukacji zdrowotnej mieszkańców Miasta Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych  |  roczne/konkurs ofert  |  99 000,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz organizowanie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączenia społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami  |  roczne/konkurs ofert  |  114 400,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  162 304,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  593 427,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  56 667,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  766 833,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  173 334,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie dziennego domu pomocy funkcjonującego w obszarze rewitalizacji  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  152 461,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie dziennego domu pomocy funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  38 115,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej w obszarze rewitalizacji  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  14 667,00 zł  |  luty/marzec 2018 r.  |  ||
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  309 240,00 zł  |  kwiecień/maj 2018 r.  |  ||
Realizacja programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Realizacja programu osłonowego pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych na autyzm  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r.  |  listopad/grudzień 2018 r.  |  ||
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. (zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2019-2021r.)  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r., w zależności od prognozy wpływów. MPPiRPA/MPPN  |  grudzień 2018 r.  |  ||
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2019-2021r.)  |  wieloletnie/konkurs ofert  |  Wysokość środków finansowych zostanie określona w IV kw. 2018 r., w zależności od prognozy wpływów. MPPiRPA/MPPN  |  grudzień 2018 r.  |  ||
6.  |  Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta UMŁ  |  Powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie promocji i przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Mieście i promujących osiągnięcia naukowe Miasta. 
  |  roczne/konkurs ofert  |  304 000,00 zł  |  12 styczeń 2018 r.  |  
7.  |  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami  |  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2019 roku.  |  roczne/konkurs ofert  |  Wysokość środków będzie określona w III kwartale 2018 r. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  |  IV kwartał 2018 r.  |  
8.  |  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  |  Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.  |  roczne/konkurs ofert  |  43 358,00 zł  |  lipiec 2018 r.  |  
9.  |  Biuro ds. Partycypacji Społecznej Departament Partycypacji Społecznej i Kultury UMŁ  |  Miejski Program Mikrograntów.  |  roczne/konkurs ofert  |  200 000,00 zł  |  I kwartał 2018 r.  |  
Fundusz wkładów własnych.  |  roczne/konkurs ofert  |  300 000,00 zł  |  I kwartał 2018 r.  |  ||
10.  |  Zarząd Dróg i Transportu  |  Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-edukacyjnej oraz realizacja działań odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skierowanych do mieszkańców miasta Łodzi.  |  roczne/zakup usługi  |  30 000,00 zł  |  lipiec / sierpień 2018 r.  |  
